Veldvoetbal Voorjaar: Bijgewerkt 30 mei 2010
| VCG D1 | VCG D2M | VCG E1 | ||||||
| 1 | Enrico | 20 | Iris | 15 | Alwin | 16 | ||
| 2 | Joey | 18 | Naomi | 7 | Rody | 15 | ||
| 3 | Jordin | 8 | Carmen | 5 | Lennard | 2 | ||
| 4 | Dinand | 5 | Glenda | 1 | Mike | 1 | ||
| 5 | Arthur | 3 | Cheyenne | 1 | Stephan | 1 | ||
| 6 | Kevin | 1 | Elice | 1 | Michel | 1 | ||
| 7 | Rick | 1 | Pamela | Jan | 1 | |||
| 8 | Justin | Sharon | Nick | |||||
| 9 | Damion | Sanne | Brent | |||||
| 10 | Dennis | Esmee | Rick | |||||
| 11 | Stefan | |||||||
| 12 | Marco | |||||||
| anderen / eigen | 1 | anderen / eigen | anderen / eigen | 8 | ||||
| 57 | 30 | 45 | ||||||
| VCG F1 | VCG F2 | VCG F3 | ||||||
| 1 | Sabrina | 8 | Noah | 4 | Maikel Blok | |||
| 2 | Bernd | 4 | Justin Haveman | 2 | Melvin Benjamins | 1 | ||
| 3 | Youri | 4 | Manon | 2 | Sven Gort | |||
| 4 | Sander | 3 | Justin vd Sleen | 1 | Jasper Kikkert | |||
| 5 | Iwan | 2 | Twan | 1 | Julian Kregel | |||
| 6 | Jari | Jarno | Olaf Nijmeijer | |||||
| 7 | Wibe | Daan | Yorick Otten | |||||
| 8 | Dave | Jordy | Mandy Seinen | |||||
| 9 | Remon | Dominique | Roan v Nuil | |||||
| 10 | ???? | 5 | ||||||
| anderen / eigen | 6 | anderen / eigen | 1 | anderen / eigen | 7 | |||
| 29 | 11 | 13 |
